برنامه جامع 3 ساله • 120 هفته • 300 جلسه
| هفته | موضوع | محتوا | پروژه |
|---|---|---|---|
| 1-2 | مقدمات | آشنایی با Python، نصب محیط، Hello World، مفهوم خطا | اولین برنامه |
| 3-4 | متغیرها | متغیرها، int, float, string, boolean، عملگرهای ریاضی | ماشین حساب |
| 5-8 | ورودی/خروجی | input، print، f-strings، کار با دادههای کاربر | تبدیل واحد |
| 9-12 | شرطها | if, elif, else، عملگرهای منطقی، شرطهای تودرتو | بازی حدس عدد |
| 13-16 | حلقهها | for, while, range, break, continue، حلقههای تودرتو | الگوهای ستارهای |
| 17-20 | لیستها | ایجاد لیست، متدها، slicing، لیست تودرتو | To-Do List |
| 21-24 | رشتهها | متدهای رشته، تاپل، دیکشنری مقدماتی | دفترچه تلفن |
| 25-28 | توابع | def، پارامترها، return، scope، بازگشتی | ماشین حساب علمی |
| 29-32 | ماژولها | import، math, random, datetime، turtle graphics | بازی با turtle |
| 33-36 | الگوریتمها | جستجو، مرتبسازی، حل مسائل ترکیبی | تمرینهای جامع |
| 37-40 | پروژه نهایی | طراحی، پیادهسازی، تست، ارائه پروژه جامع | بازی دوز/کوییز |
| هفته | موضوع | محتوا | پروژه |
|---|---|---|---|
| 41-44 | کلاس و شی | مفهوم OOP، class، __init__، attributes، methods | سیستم مدیریت |
| 45-48 | OOP پیشرفته | Inheritance، Polymorphism، Encapsulation | بازی RPG |
| 49-52 | کار با فایل | خواندن/نوشتن فایل، CSV، JSON، مدیریت داده | ذخیره داده |
| 53-56 | مدیریت خطا | try, except, finally، استثناها، debugging | برنامه مقاوم |
| 57-60 | Matplotlib | نمودارهای خطی، میلهای، دایرهای، سفارشیسازی | تجسم آب و هوا |
| 61-64 | NumPy و آمار | آرایهها، محاسبات آماری، تحلیل داده | تحلیل نظرسنجی |
| 65-68 | Tkinter پایه | پنجره، ویجتها، Layout، رویدادها | دفترچه یادداشت |
| 69-72 | GUI پیشرفته | منو، دیالوگ، Canvas، برنامههای تعاملی | بازی با GUI |
| 73-76 | الگوریتم پیشرفته | جستجوی دودویی، Quick Sort، پیچیدگی زمانی | مقایسه الگوریتم |
| 77-80 | پروژه نهایی | برنامه جامع با GUI، OOP، فایل، تجسم | سیستم کتابخانه |
| هفته | موضوع | محتوا | پروژه |
|---|---|---|---|
| 81-84 | مبانی AI | تاریخچه، انواع AI، ML vs DL، اخلاق در AI | تحقیق کاربردها |
| 85-88 | ریاضیات AI | احتمال، آمار پیشرفته، ماتریسها، توابع | محاسبات آماری |
| 89-92 | Pandas | DataFrame، تمیزسازی، پردازش داده واقعی | تحلیل Kaggle |
| 93-96 | تجسم پیشرفته | Seaborn، نمودارهای پیچیده، داستانسرایی | گزارش تحلیلی |
| 97-100 | ML مقدماتی | رگرسیون، آموزش/تست، Scikit-learn | پیشبینی قیمت |
| 101-104 | طبقهبندی | KNN، Decision Trees، ارزیابی مدل | تشخیص اعداد MNIST |
| 105-108 | پردازش تصویر | OpenCV، تشخیص چهره، فیلترها، وبکم | تشخیص چهره |
| 109-112 | NLP | تحلیل احساسات، پردازش متن، NLTK | تحلیل احساسات |
| 113-116 | موضوعات پیشرفته | Clustering، Recommendation، DL مقدماتی | سیستم توصیهگر |
| 117-120 | پروژه کاپستون | پروژه نهایی جامع AI با تمام مهارتها | چتبات/بازی AI |
دانشآموزان آمادهاند برای ورود به دنیای حرفهای برنامهنویسی و هوش مصنوعی
با تسلط بر Python، Data Science، Machine Learning و کاربردهای عملی AI